Publicidad




La Tasa
| Dólar Compra | RD$38.41 |
| Dólar Venta | RD$38.37 |
| Euro Compra | RD$53.60 |
| Euro Venta | RD$53.20 |
Combustibles
| Gasolina P. | RD$225.60 |
| Gasolina R. | RD$210.00 |
| Gasoil | RD$195.20 |
| GLP | RD$108.60 |





| Dólar Compra | RD$38.41 |
| Dólar Venta | RD$38.37 |
| Euro Compra | RD$53.60 |
| Euro Venta | RD$53.20 |
| Gasolina P. | RD$225.60 |
| Gasolina R. | RD$210.00 |
| Gasoil | RD$195.20 |
| GLP | RD$108.60 |
