MILLONARIOS El boxeador Floyd Mayweather es el deportista que más dinero ganó en el último año, según unranking publicado por la prestigiosa revista Sports Illustrated, que destaca a los atletas de Estados Unidos y del resto del mundo. |
TURQUIA TURQUIA.-El equipo masculino de la Republica Dominicana logró un histórico empate con el fuerte seleccionado de Bangladesh en la continuación de las olimpiadas mundiales de ajedrez Turquía 2012. | DEPORTISTA "Gaby fue operado exitosamente y ahora pasará unas 72 horas en observación", afirmó la víspera el doctor Milton Pinedo en una nota de la Oficina de Prensa del Comité Olímpico Dominicano. |
COMPETENCIA TURQUIA.-La Republica Dominicana venció 3-1 a Trinidad y Tobago en la continuación de las Olimpiadas mundiales Turquía 2012 que se desarrollan en la ciudad de Istanbul. | |
GANA 400 METROS CON VALLAS Súper Félix, como llaman al magnífico atleta caribeño, dominó su especialidad con tiempo de 48.89 segundos, por delante del jamaicano Leford Green (49.06) y el belga Michael Bultheel (49.30), plata y bronce, respectivamente. | DEDICADO A JUAN CARLOS PERELLO Los experimentados jugadores de Jarabacoa y Santiago, Carlos Ramírez y Carlos Fernández, impresionaron en su juego al conquistar el premio gross del “Primer JC Open de golf 2012” que tuvo de objetivo recaudar fondos para el profesional de este deporte Juan Carlos Perelló Portela. |
JUEGO CIENCIA SANTO DOMINGO.-El Distrito Nacional pasó a comandar el torneo nacional de ajedrez superior por equipo dedicado a los hermanos Domínguez Rodríguez donde se juega la gran copa ayuntamiento de Santiago. | GRANDES LIGAS NUEVA YORK -- Aunque su nombre no es tan famoso como el de Alex Rodríguez, el también tercera base dominicano Adrián Beltré es uno de los jugadores más populares en República Dominicana y de los más consistentes bateadores en todas las Grandes Ligas a lo largo de su carrera. |
GRANDES LIGAS MIAMI -- El antesalista dominicano de los Filis, Plácido Polanco, ha estado en la lista de incapacidados desde el 23 de julio debido a una inflamación en la espalda. Tomó prácticas de bateo el fin de semana pasado y está cerca de comenzar su tarea de rehabilitación. | GRANDES LIGAS TORONTO -- El jardinero dominicano de los Azulejos, José Bautista, comenzó a batear esta semana por primera vez desde que no pudo hacer actividades el 1ro de agosto debido a una persistente molestia en la muñeca izquierda. |
JUEGOS OLIMPICOS El grupo estuvo encabezado por el corredor de 400 metros con vallas Félix Sánchez, quien contra los pronósticos de los especialistas se proclamó campeón como hace ocho años en Atenas. | GRANDES LIGAS Lowe, de 39 años de edad, estuvo con Cleveland en el 2012 antes de fichar con los Yankees. Tuvo récord de 8-10 con efectividad de 5.52 por los Indios en 21 aperturas. |
LONDRES Según los datos del Gobierno británico, 10 mil personas fueron empleadas en el centro comercial del Parque Olímpico, y en general la industria turística británica generará 12 mil puestos de trabajo adicionales en los próximos años. | JUEGOS OLIMPICOS Londres dijo adiós con la gran fiesta de despedida en el estadio Olímpico en una noche premiada por la dulzura del clima y por un minucioso paseo por la música pop y rock británica, uno de sus referentes culturales, para dejar en las pupilas de los presentes un cúmulo de sensaciones encontradas por el final y el deseo de que prosiga el jolgorio deportivo. |
JUEGOS OLIMPICOS Los Juegos Concluyen este domingo con un ceremonial en el que participarán un puñado de atletas con relación a los participantes el dia de la apertura, pues muchos atletas en la medida en que participan y pierden se retiran a sus países. Londres, 12 ago (PL) A continuación ofrecemos la octava y última parte del listado con todos los medallistas de los Juegos Olímpicos de Londres-2012, que concluyeron hoy aquí. Todos los medallistas de Londres-2012 (final): TIRO Rifle 10 metros (f): Oro: Yi Siling (CHN) 502.9 puntos Plata: Sylwia Bogacka (POL) 502.2 Bronce: Yu Dan (CHN) 501.5 Skeet (f): Oro: Kimberly Rhode (USA) 99 puntos. Plata: Ning Wei (CHN) 90 (4). Bronce: Danka Bartekova (SVK) 90 (3). Pistola de aire 10 metros (f): Oro: Guo Wenjun (CHN). Plata: Celina Goberville (FRA). Bronce: Olena Kostevych (UKR). Pistola 25 m (f): Oro: Jangmi Kim (KOR) 792.4 Plata: Chen Ying (CHN) 791.4 Bronce: Olena Kostevych (UKR) 788.6. Fosa olímpica (f): Oro: Jessica Rossi (ITA) 99 puntos (R.M.) Plata: Zuzana Stefecekova (SVK) 93. Bronce: Delphine Reau (FRA) 93. Rifle a 50 m desde tres posiciones (f): Oro: Jamie Lynn Gray (USA) 691.9 puntos (R.O.). Plata: Ivana Maksimovic (SRB) 687.5. Bronce: Adela Sykorova (CZE) 683.0. Masculino Rifle de aire a 10 m (m): Oro: Alin George Moldoveanu (ROU) 702.1 puntos. Plata: Niccolo Campriani (ITA) 701.5. Bronce: Gagan Narang (IND) 701.1. Skeet (m): Oro: Vincent Hancock (USA) 148 puntos. Plata: Anders Golding (DEN) 146. Bronce: Nasser Al Attiya (QAT) 144. Pistola 10 metros (m): Oro: Jin Jong Oh (KOR) 688.2 puntos. Plata: Luca Tesconi (ITA) 685.8. Bronce: Andrija Zlatic (SRB) 685.2. Doble fosa olímpica (m): Oro: Peter Wilson (GBR). Plata: Hakan Dahlby (SWE). Bronce: Vasily Mosin (RUS). Carabina posición acostada 50 (m): Oro: Sergei Martynov (BLR). Plata: Lionel Cox (BEL). Bronce: Rajmond Debevec (SLO). Pistola velocidad 25 m (m): Oro: Leuris Pupo (CUB). Plata: Vijay Kumar (IND). Bronce: Feng Ding (CHN). Pistola 50 m (m): Oro: Jongoh Jin (KOR) 662.0 puntos. Plata: Young Rae Choi (KOR) 661.5. Bronce: Zhiwei Wang (CHN) 658.6. Carabina a 50 m tres posiciones (m): Oro: Niccolo Campriani (ITA) 1 278.5 puntos (R.O.) Plata: Jonghyum Kim (KOR) 1 272.5. Bronce: Matthew Emmons (USA) 1 271.3. Fosa (m): Oro: Giovanni Cernogoraz (CRO) 146 puntos. Plata: Massimo Fabrizzi (ITA) 146. Bronce: Fehaid Aldeehani (KUW) 145. TIRO CON ARCO Individual (f): Oro: Bo Bae Ki (KOR). Plata: Aída Román (MEX). Bronce: Mariana Avitia (MEX). Por equipos (f): Oro: Surcorea. Plata: China. Bronce: Japón. Prueba individual (m): Oro: Jin Hyek Oh (KOR). Plata: Takaharu Furukawa (JPN). Bronce: Xiaoxiang Dai (CHN). Por equipos (m): Oro: Italia. Plata: Estados Unidos. Bronce: Surcorea. TRIATLÃ"N Prueba femenina: Oro: Nicola Spirig (SUI) 1:59:48 horas. Plata: Lisa Norden (SWE) 1:59:48. Bronce: Erin Deshan (AUS) 1:59:50. Prueba masculina: Oro: Alistair Brownlee (GRB) 1:46.25 minutos. Plata: Javier Gómez (ESP) 1:46.36. Bronce: Jonathan Brownlee (GBR) 1:46.56. VELAS Laser radial (f): Oro: Lijia Xu (CHN) 37 puntos. Plata: Marit Bouwmeester (NED) 37. Bronce: Evi Van Acker (BEL) 40. Clase RS:X (f): Oro: Marina Alabau (ESP) 26 puntos. Plata: Tuuni Petaja (FIN) 46. Bronce: Zofia Noceti-Klepacka (POL) 47. 470 (f): Oro: Jo Alep y Olivia Powrie (NZL) 35 puntos. Plata: Hannah Mills y Saskia Clark (GBR) 51. Bronce: Lisa Westerhof y Lobke Berkhout (NED) 64. Elliott 6 m (f): Oro: España. Plata: Australia. Bronce: Finlandia. 470 (m): Oro: Mathew Belcher y Malcoln Page (AUS) 31 puntos. Plata: Luke Patience y Stuart Bithell (GBR) 36. Bronce: Lucas Calabrese y Juan de la Fuente (ARG) 87. 49er. (m): Oro: Ian Jensen y Nathan Outreridge (AUS) 56 puntos. Plata: Peter Burling y Balir Tuke (NZL) 80. Bronce: Allan Norregaard y Peter Lang (DEN) 114. Laser (m): Oro: Tom Slingsby (AUS) 43 puntos. Plata: Pavlos Kontides (CYP) 59. Bronce: Rasmus Myrgren (SWE) 72. Clase RS:X (m): Oro: Dorian van Rijsselberge (NED) 15 puntos. Plata: Nick Dempsey (GBR) 41. Bronce: Przemyslaw Miarczynski (POL) 60. Clase Star (m): Oro: Fredrik Loof y Max Salminen (SWE). Plata: Iain Percy y Andrew Simpsons (GBR). Bronce: Robert Scheidt y Bruno Prada (BRA). Clase Finn (m): Oro: Ben Ainslei (GBR). Plata: Jonas Hogh-Christensen (DEN). Bronce: Jonathan Lobert (FRA). VOLEIBOL Femenino: Oro: Brasil. Plata: Estados Unidos. Bronce: Japón. Masculino: Oro: Rusia. Plata: Brasil. Bronce: Italia. VOLEIBOL DE PLAYA Femenino: Oro: Misty May Treanor y Kerri Walsh (USA). Plata: April Ross y Jennifer Kessy (USA). Bronce: Juliana Silva y Larissa Franca (BRA). Masculino: Oro: Julius Brink y Jonas Reckermann (GER). Plata: Alison Cerutti y Emanuel Rego (BRA). Bronce: Martins Plavins y Janis Smedins (LAT). mh/lp | EL 46 A NIVEL MUNDIAL República Dominica quedo en el séptimo lugar en el medallaro latinoamericano y el numero 46 nivel mundial. El país caribeño obtuvo dos medallas, una de oro y otra plate en los Juegos Olmpico 2012 en Londres. |
RACQUETBOL El dueto dominicano de Claudine García y Yira Portes dominó la categoría blanca al imponerse a las costarricenses Deborah Kessler y Sasso Kessler. | JUEGOS OLÍMPICOS Felix Sánchez, ganador de Medalla de Oro, dijo que la distinción “es un gran honor” para él y que la llevará con orgullo. La ceremonia de clausura iniciará a las 7:30 de la noche de mañana, domingo (2:30 de la tarde, hora en República Dominicana). |
JUEGOS OLIMPICOS Usain Bolt, quien había corrido de tercero en la posta de Beijing-2008 se vio obligado a tomar el puesto de cerrador dejado por Asafa Powell (lesionado) y no pudo ser mejor. El cierre espectacular, categórico y apabullante. | ESTABA EN LUGAR NUMERO 11 Integrantes del grupo A, las dominicanas terminaron la fase preliminar en la cuarta posición con balance de dos victorias, ante Argelia y Gran Bretaña con idénticos 3-0, y tres derrotas versus Italia y Rusia, 3-1, y de 3-0 ante Japón. |




| Gasolina P. | RD$224.00 |
| Gasolina R. | RD$207.40 |
| Gasoil | RD$192.40 |
| GLP | RD$93.90 |























